Ввод в эксплуатацию жилья за счет всех источников финансирования в 2020 году
Наименование объекта | Заказчик | Общая площадь жилья, кв. метров |
Многоквартирный жилой дом с подземной гараж-стоянкой № 1 (по генплану) в квартале пр. Дзержинского - ул. Щорса - ул. Железнодорожная - ул. Хмелевского) со встроено-пристроенными объектами обслуживания населения. 1-я очередь, 6-11секции, 7-8 -й п.к | ООО «ДатчСтар» | 9303,981-й квартал (введен в эксплуатацию в феврале 2020 г.) |
Строительство многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями многофункционального назначения в районе пересечения пр.Дзержинского,Гурского (по г/п №1 в м-не №3), 3-я оч. (3-4 п.к.) | ОАО «10УНР-Инвест» | 13433,1 (3-й квартал 2020 г.) |
Многоквартирные жилые дома со встроенными помещениями торгово-административного назначения и подземными гараж-стоянками в границах пр. Дзержинского, ул. Щорса (№3,4 по генплану). 2-я очередь строительства. Жилой дом № 3 по генплану. Секции 1, 2 | ООО «Жилстройкомплект» | 10434,0 (2-й квартал 2020 г.) |
Застройка жилого квартала в границах пр.Дзержинского-пр.Правда-ул.Голубева, 2 оч.2 п.к., ж/д №1 по г/п | ОДО «Айрон» | 26550,83 (введен в январе 2020 г.) |
Застройка жилого квартала в границах пр.Дзержинского-пр.Правда-ул.Голубева, 2 оч.2 п.к., ж/д №2 по г/п | ОДО «Айрон» | 10362,0 (3-й квартал 2020 г.) |
Многоэтажные жилые дома со встроенно-пристроенными объектами административно-общественного назначения и многоуровневая автостоянка на месте плоскостной в границах застройки пр.Дзержинского-пр.Жукова-ул.Железнодорожной-ул.Щорса.6-й этап 1-я оч.стр-ва | СЗАО «ЛадаГарант» | 6466,07 (4-й квартал 2020 г.) |
Малоэтажные жилые дома №4,5 по геплану по ул.Курганной | ОАО «МАПИД» | 7300,0 (Введен в феврале 2020 г.) |
«Жилые дома, не относящиеся к домам повышенной комфортности, по индивидуальным проектам в жилом районе «Дружба» (пусковой комплекс 5.3 и 5.4) с внутриплощадочными инженерными сетями» | ООО "Тапас" | 22711,0 (4-й квартал 2020) |
ИТОГО по району: 106,5 тыс.кв.м