Перечень объектов, требующих текущего ремонта путем устройства защитного слоя асфальтобетонного покрытия на 2026 год
| № п/п | Наименование улицы | Площадь ремонта, м2 |
| Пр. Жукова | 106 945 | |
| ИТОГО | 106 945 |
План работ по текущему ремонту улично-дорожной сети Московского района г. Минска на 2026 год
| № п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Объем работ |
| 1 | Герметизация (заливка) трещин | м² | 11 800 |
| 2 | Устранение колейности | м² | 3 500 |
| 3 | Ремонт дождеприемных колодцев | шт. | 450 |
| 4 | Объем ямочности, требующий оперативного устранения | м² | 8 000 |
| 5 | Обеспечение безбарьерной среды (понижение бортового камня, укладка тактильной плитки) | шт. | 47 |
| 6 | Ремонт (замена) бортового камня локальными участками | м.п. | 6 000 |
| 7 | Ремонт дорожного транспортного и пешеходного ограждения | м.п. | - |
| 8 | Ремонт малых архитектурных форм (подпорные стенки, остановочные пункты, шумозащитные экраны, лестницы и др.) | шт. | 23 |
| 9 | Ремонт тротуаров, велодорожек локальными участками | м² | 12 426 |
| 10 | Обеспечение безопасности дорожного движения (устройство средств успокоения движения) | шт. | |
| 11 | Текущий ремонт подземных пешеходных переходов | м.п. | |
| 12 | Текущий ремонт мостов и путепроводов | м.п. | |
| ИТОГО | м² | 35 726 |
Перечень улиц, требующих полной замены асфальтобетонных покрытий проезжей части на 2026 год
| Московский район г. Минска | ||
| № п/п | Наименование улицы (участок) | м2 |
| 1 | ул. Слободская (от ул. Рафиева до ул. Есенина, 143) | 13128 |
| 2 | ул. К. Цеткин (от дома № 4 по ул. К. Цеткин до ул. Бобруйская) | 4843 |
| 3 | пр. им. Газеты «Правда» (от пр. Любимова до ул. Голубева) | 9780 |
| 4 | ул. Железнодорожная (от заезда на автостанцию «Юго-Западная» до ул. Алибегова) | 28000 |
| 5 | ул. Алибегова (от пр. им. Газеты «Правда» до пр. им. Газеты «Звязда») | 19600 |
| 6 | ул. Суражская (от дома № 18 до № 30 по ул. Московская) | 3510 |
| 7 | Озерцовский тракт | 2050 |
| 8 | ул. Громова (от ул. Белецкого до ул. Есенина) | 12070 |
| 9 | ул. Белецкого (от ул. Рафиева до ул. Громова) | 7600 |
| 10 | ул. Курганная | 11742 |
| 11 | ул. Крапивы | 1800 |
| 12 | ул. Буйло | 1826 |
| 13 | ул. Папанина (от ул. Щорса до ул. Парашютная) | 1375 |
| 14 | ул. Парашютная | 822 |
| 15 | ул. Попова (от пер. С. Ковалевской до ул. Машинистов) | 4780 |
| ИТОГО | 122926 | |
План работ по замене павильонов на остановочных пунктах в Московском районе г.Минске на 2026 год
(с разбивкой по типам павильонов)
| № п/п | Наименование улицы | Наименование остановочного пункта | Количество остановочных павильонов по типам, шт. | |
| ОП-3 | ОП-4 | |||
| 1. | Ул.Слободская | «С. Есенина» (нечетная сторона) | 1 | |
| 2. | «Малиновка-9» (четная сторона) | 1 | ||
| 3. | «Малиновка-9» (нечетная сторона) | 1 | ||
| 4. | «Слободская» (четная сторона) | 1 | ||
| 5. | «Слободская» (нечетная сторона) | 1 | ||
| 6. | «Малиновка-8» (четная сторона) | 1 | ||
| 7. | «Малиновка-8» (нечетная сторона) | 1 | ||
| 8. | «Гаражи» (четная сторона) | 1 | ||
| 9. | «Гаражи» (нечетная сторона) | 1 | ||
| 10. | «Малиновка-7» (четная сторона) | 1 | ||
| 11. | «Малиновка-7» (нечетная сторона) | 1 | ||
| 12. | «Слободской проезд» (четная сторона) | 1 | ||
| 13. | «Слободской проезд» (нечетная сторона) | 1 | ||
| 14. | «Малиновка-6» (четная сторона) | 1 | ||
| 15. | «Малиновка-6» (нечетная сторона) | 1 | ||
| 16. | «Магазин» (четная сторона) | 1 | ||
| 17. | «Магазин» (нечетная сторона) | 1 | ||
| 18. | «Переход к авторынку» (четная сторона) | 1 | ||
| 19. | «Переход к авторынку» (нечетная сторона) | 1 | ||
| 20. | «Кольцевая дорога» (четная сторона) | 1 | ||
| 21. | «Кольцевая дорога» (нечетная сторона) | 1 | ||
| 22. | «ДС Малиновка-4» (четная сторона) | 1 | ||
| 23. | Ул.Ольшанская | «Ольшанская» (нечетная сторона) | 1 | |
| ИТОГО | 2 | 21 | ||
| ВСЕГО | 23 | |||
План на 2026 год по текущему ремонту покрытия велосипедных дорожек (адаптированных тротуаров)
| Текущий ремонт покрытия тротуаров, м² | Понижение бортового камня, шт. |
| 4 600 | 16 |
